- I-tungsten carbide nail die yeyokwenza izikhonkwane kumashishini e-fasteners ukusika izikhonkwane, ezisetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yezikhonkwane. Ifuna ukumelana nempembelelo ephezulu. Ke ngokwesiqhelo sisebenzisa imathiriyeli yecobalt ephezulu kunye ne-coarse g
Inkcazo
Sinomzi-mveliso okhethekileyo kwi-tungsten carbide, sibonelela nangezinye iimveliso ezininzi esingenako ukuzivelisa. uzibophelele kwiimveliso ezizezona ziluncedo kumntu ofuna ukufumana umgangatho olungileyo kunye neemveliso zamaxabiso angcono.


● Ukuqina kwempembelelo ephezulu.
● Akukho lula ukuwa kunye nokuphuka.
● Ukumelana nokunxiba okuphezulu.
● Uzinzo olomeleleyo, ubomi obude bokusebenza.
Ubungakanani obuqhelekileyo obukhoyo be-carbide nail bufa

| Uhlobo | Ubungakanani beGenaral(mm) | |||||
| A | B | S | H | h | c | |
| BT-01 | 13 | 16 | 5.7 | 10~20 | 2 | 75 |
| BT-02 | 13 | 17 | 7.7 | 10~20 | 2.5 | 75 |
| BT-03 | 16.4 | 19.3 | 7.7 | 10~20 | 2.5 | 75 |
| BT-04 | 18 | 21.9 | 6.9 | 10~20 | 2 | 75 |
| BT-05 | 18.6 | 23 | 8.8 | 10~20 | 2.7 | 75 |
| BT-06 | 18.9 | 24 | 10.6 | 10~20 | 2.5 | 75 |
| BT-07 | 10 | 13 | 5.6 | 10~20 | 1.2 | 90 |
| BT-08 | 13 | 17 | 9 | 10~20 | 2.3 | 75 |
| BT-09 | 14.5 | 20 | 10 | 10~20 | 3 | 75 |
| BT-10 | 18 | 23.5 | 10.5 | 10~20 | 2.3 | 75 |
| BT-11 | 19 | 25.8 | 12.5 | 10~20 | 4 | 75 |
| BT-12 | 12 | 16 | 9 | 10~20 | 2.5 | 75 |
| BT-13 | 17 | 21 | 10 | 10~20 | 2 | 90 |
| BT-14 | 18 | 22 | 9 | 10~20 | 2.6 | 90 |
| BT-15 | 20 | 24 | 11 | 10~20 | 2.6 | 90 |
| BT-16 | 13 | 18.5 | 9 | 10~20 | 2.5 | 90 |
| BT-17 | 19 | 21 | 10 | 10~20 | 2.5 | 90 |
| BT-18 | 9 | 11 | 5.5 | 10~20 | 2 | 90 |
Umsiki we-carbide nail cutter siyafumaneka ngokufaka izinto ezingenanto kunye ne-brazed cutter ene-seel holder..

● I-tungsten carbide nail cutter eboshwe ngesibambi sentsimbi.


IZhuzhou Ingcono iTungsten Carbide Co., Ltd
Idilesi:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Zhuzhou City, China.
Ifowuni:+86 18173392980
Umnxeba:0086-731-28705418
Ifeksi:0086-731-28510897
imeyile:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980




























